Ausbildungsinhalte und Ausbildungsumfang
zum Erlangen der Sportbootführerscheine und Funkzeugnisse
HYDROGRAPHIE und METEOROLOGIE (Wetter- und Gezeitenkunde)
Theorieausbildung | Praxisausbildung/Hinweise | SBF Binnen Motor | SBF Binnen Segeln | SBF See | SKS | SSS | SHS |
HYDROGRAPHIE & METEOROLOGIE | |||||||
GEZEITENKUNDE | GEZEITENKUNDE | ||||||
Entstehung der Gezeiten | X | ||||||
Begriffsbestimmungen | X | ||||||
Abkürzungen und Bezeichnungen | X | ||||||
Spring-, Mitt,- und Nippzeit | X | ||||||
Springverspätung | X | X | |||||
Das Seekartennull in Gezeitengebieten (LAT) | X | ||||||
Einfluss von Wind- und Luftdruckschwankungen | X | ||||||
Gezeitenkarten und Stromatlas | X | ||||||
Bezugs- und Anschlussorte | X | ||||||
Umrechnung von gesetzlichen Zeiten | X | ||||||
Gebrauch des Gezeitenkalenders dtsch. Wattenmeer | Praktische Übungen in der Seekarte | X | |||||
Gebrauch der Gezeitentafeln des BSH (dtsch.) | unter Gebrauch der entsprechenden | X | |||||
Gebrauch der Admiralty Tide Tables (engl.) | Gezeitentafeln und -karten | X | |||||
Berechnung des Hoch- und Niedrichswassers Hafen | Koppeln mit Abdrift und Strom | X | |||||
Berechnung Überlaufen einer Barre im Fahrwasser | X | ||||||
Berechnung der Durchfahrt unter einer Brücke | X | ||||||
Berechnung eines Tauchfensters Gezeitenstillstand | X | ||||||
Berechng der Hoch- und Niedrigw. mit Gezeitenkarten | X | ||||||
Stromberechnung aus der Seekarte (z.B. dtsch Bucht) | X | X | X | ||||
Trockenfallen, Festkommen | |||||||
Wattenmeer und Seegatten | |||||||
Fahren in strömenden Gewässern Navigation im Watt | |||||||
WETTERKUNDE | WETTERKUNDE | ||||||
Grundlagen und Begriffe | X | X | X | ||||
Wolken | X | ||||||
Meteorologische Erscheinungen (Fronten, Gewitter) | X | X | X | ||||
Wetterregeln | X | X | X | ||||
Ost- und Nordsee- Mittelmeer Wetter | X | X | |||||
Atlantikwetter | X | X | |||||
Wetter weltweit | X | ||||||
Seegang und Wind | X | ||||||
Wetterberichte | X | X | |||||
Seewetterberichte | X | X | X | X | |||
Wetterbeobachtung an Bord | X | ||||||
SEEGANG, EISFAHRT, MEERESSTRÖMUNGEN | SEEGANG, EISFAHRT | ||||||
Grundbegriffe | |||||||
Windsee und Kreuzsee | |||||||
weiteres folgt |
Quellenverzeichnis: Nummer 29, 30, 31, 32, 33 und 34.