Ausbildungsinhalte und Ausbildungsumfang
zum Erlangen der Sportbootführerscheine und Funkzeugnisse
NAUTISCHE GESETZESKUNDE (Binnen- und Seebereich)
SAR.......................Suche und Rettung (Search and Rescue)
SOLAS.........................Internationales Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See
(International Convention For The Safety Of Life At Sea)
SchSV........................Schiffssicherheitsverordnung
Theorieausbildung | Praxisausbildung/Hinweise | SBF Binnen Motor | SBF Binnen Segeln | SBF See | SKS | SSS | SHS |
NAUTISCHE GESETZESKUNDE | |||||||
BINNENSCHIFFFAHRTSTRAßENORDNUNG | |||||||
Allgemeine Bestimmungen (u.a. SBF) | X | X | |||||
Kennzeichnung der Kleinfahrzeuge | X | X | |||||
Kleinfahrzeuge Ausstattung mit Lichter und Signalen | X | X | |||||
Tag- und Nachtbezeichnung (in Fahrt, stillliegend) | X | X | |||||
Sonstige Zeichen (u.a. Notzeichen) | X | X | |||||
Schallzeichen der Fahrzeuge (u.a. Bleib-Weg-Signal) | X | X | |||||
Einsatz von Sprechfunk in der Binnenschifffahrt | X | X | |||||
Fahrregeln (Kleinfahrzeuge & Berufsverkehr) | X | X | |||||
Stillliegen und Ankern | X | X | |||||
Zusatzbestimmungen (u.a. Bade-,Schwimmverboot) | X | X | |||||
Kitesurfen, Wasserski laufen | X | X | |||||
Gewerbe mit Sportbooten | X | X | |||||
SEESCHIFFFAHRTSTRAßENORDNUNG | |||||||
Allgemeine Bestimmungen | X | ||||||
Sichtzeichen und Schallsignale | X | ||||||
Fahrregeln (Ausweichpflichtig & Kurshaltepflichtig) | X | ||||||
Ruhender Verkehr (u. a. Ankern & Festmachen) | X | ||||||
Sonstige Vorschriften (u. a. Seeunfall, Schiffspapiere) | X | ||||||
Aufgaben und Zuständigkeiten des Bundes | X | ||||||
Bußgeld (Ordnungswidrigkeiten) | X | ||||||
SEEZEICHENWESEN | SEEZEICHENWESEN | ||||||
Fahrrinnen und Fahrwasserbezeichnungen Binnen | X | X | |||||
Hochwasser und Badebetrieb Binnen | X | X | |||||
Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder | X | X | X | ||||
Brücken, Wehre, Schleusen und Sperrungen | X | X | X | ||||
Maritimes IALA Betonnungssystem Region A See | Vergleich Seekarte | X | X | ||||
Maritimes IALA Betonnungssystem Region B See | X | ||||||
Begriffsbestimmungen: Tragweite, Sichtweite usw. | Vergleich Seekarte | X | X | ||||
Feste und schwimmende Seezeichen See | Vergleich Seekarte | X | X | ||||
Topzeichen und Aufschriften See | Vergleich Seekarte | X | X | ||||
Grundsätze der Befeuerung von Seezeichen See | Vergleich Seekarte | X | X | ||||
Lateralsystem, Mittefahrwasser-Seezeichen | Vergleich Seekarte | X | X | ||||
Kardinalsystem | Vergleich Seekarte | X | X | ||||
Einzelgefahr-, Neue Gefahr-, Sonderseezeichen | Vergleich Seekarte | X | X | ||||
Richtfeuer, Leitfeuer, Quermarkenfeuer, Torfeuer | Vergleich Seekarte | X | X | ||||
Nebelsignaleinrichtungen | Vergleich Seekarte | X | X | ||||
Arbeiten mit Seezeichen und Leuchtfeuern | Vergleich Seekarte | X | X | ||||
INTERNATIONALES SEERECHT | INTERNATIONALES SEERECHT | ||||||
Grundlagen und Begriffe | X | ||||||
Quellen & Organisationen (IMCO) | X | ||||||
Seerecht der Bundesrepublik Deutschland | X | ||||||
Territorium | X | ||||||
Innere Seegewässer | X | ||||||
Territorialgewässer | X | ||||||
Hohe See | X | ||||||
Festlandsockel | X | ||||||
Anschlußzonen (Boden der Tiefsee) | |||||||
Meerengen und Kanäle | X | ||||||
Sportboot als Seeschiff | X | ||||||
Seezeremoniel (u. a. Flaggenführung, Flaggengruß) | X | X | X | ||||
Sicherheit des Seeverkehrs (u.a. Seeunfall) | X | ||||||
Seekrieg und Völkerrecht (Anhalten & Durchsuchen) | X | ||||||
Piraterie in der Seefahrt | X | ||||||
Nord-Ostsee-Kanal (NOK) Zusatz zur SeeSchStrO) | SCHIFFFAHRTSRECHT | ||||||
Geltungsbereich und Zulassung | X | X | |||||
An- und Abmeldung | |||||||
Verkehr in den Zufahrten (Vorfahrtsregeln) | |||||||
Verhalten in Weichengebieten | |||||||
Fahrregeln für Sportfahrzeuge | |||||||
KOLLIONSVERHÜTUNGSREGELN (KVR 72) | |||||||
Anwendung und Begriffsbestimmungen | X | ||||||
Geltungsbereich | X | ||||||
Grundregeln für das Verhalten im Verkehr | X | ||||||
Verantwortlichkeiten | X | ||||||
Sicherheitszonen | X | ||||||
Verwendung von Tag-, Nacht- und Schallsignalen | X | ||||||
Ordungswidrigkeiten | X | ||||||
Ausweich- und Fahrregeln | X | X | |||||
Anwendung, Verantwortlichkeit, Begriffsbestimmungen | Regel 1 bis Regel 3 | X | |||||
Verhalten von Fahrzeugen bei jeder Sicht | Regel 4 bis Regel 10 | X | |||||
Verhalten von Fahrzeugen, die einander in Sicht haben | Regel 11 bis Regel 18 | X | |||||
Verhalten von Fahrzeugen bei verminderter Sicht | Regel 19 | X | X | ||||
Lichter und Signalkörper | Regel 20 bis Regel 31 | X | |||||
Schall- und Lichtsignale | Regel 32 bis Regel 37 | X | |||||
Befreiungen | Regel 38 | X | |||||
Überprüfung der Einhaltung des Übereinkommens | Regel 39 bis Regel 41 | X | X | ||||
Anlagen | Anlagen I bis IV | X | X | ||||
Die Regeln der KVR im Einzelnen | X | X | |||||
VERKEHRSTRENNUNGSGEBIETE (KVR 72) | Regel 10 | ||||||
Trennlinie, Trennzone | X | ||||||
Einlaufen, Auslaufen in ein Verkehrstrennungssystem | X | ||||||
Queren eines Verkehrstrennungssystem | X | ||||||
Küstenverkehrszone | X | ||||||
Fischende FZ, Segel-FZ, FZ kleiner als 20 m | X | ||||||
Verhalten gegenüber fischenden Fahrzeugen | X | ||||||
Verhalten gegenüber manövrierbehinderten Fahrzeugen | X | ||||||
Basis-Symbole laut INT 1 | X | ||||||
Darstellung in den Seekarten | X | ||||||
SEE-SPORTBOOTVERORDNUNG (SeeSpBootV) | |||||||
Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen | X | ||||||
CE-Kennzeichnung (u. a. Wassermotorad) | X | ||||||
Vermietung von Sportbooten u.a. im Inland | X | ||||||
Gewerbsmäßige Nutzung von Sportbooten im Inland | X | ||||||
Sportboote unter deutscher Flagge im Ausland | X | ||||||
Bootszeugnis | X | ||||||
Untersuchungsumfang (Ausrüstungspflicht) | X | ||||||
Abnahmeprotokoll für Sportboote/Wassermotoräder | X | ||||||
Besetzung von gewerblich genutzten Sportbooten | X | ||||||
Ordnungswidrigkeiten/Überwachung | X | ||||||
INTERNATIONALES SIGNALBUCH (ISB) | |||||||
Erläuterungen und Begriffsbestimmungen | X | X | |||||
Übermittlungsarten & Anrufverfahren | X | ||||||
Internationales Sprechalphabet | Lernen | X | X | ||||
Internationale Morsealphabet | Lernen | X | |||||
Handflaggensignalisieren | Übung | X | |||||
Blinksignalisieren | Übung | X | |||||
Schallsignalisieren | Übung | X | |||||
Einstellige Flaggensignale | Lernen | X | X | ||||
Zweistellige Flaggensignale | Auswahl lernen | X | |||||
Drei-vierstellige Flaggensignale | X | ||||||
Signale Seenot & Notfall | Lernen | X | |||||
Signale Schiffsunfälle & Schäden | X | ||||||
Signale Schiffahrtszeichen Navigation Hydrographie | X | ||||||
Signale Manöver | X | ||||||
Signale Verschiedenes | X | ||||||
Signale Meteorologie Wetter | X | ||||||
Signale Verkehrstrennung | X | ||||||
Signale Verkehrsabwicklung | X | ||||||
Signale Gesundheitsmeldungen | X |
Quellenverzeichnis: Nummer 29, 30, 31, 32, 33 und 34.
Prüfungen: siehe Quelle: https://www.sportbootfuehrerscheine.org/