lfd. Nr. | Name | Vorname | Schiff//Einheit | Bootsfahrt ja/nein | Gesamt mit Gäste | Teilnehmer hat Kosten überwiesen |
01 | Kösling | Wolfgang | LSM Lübben MJ-Boot "Bad Bevensen" | ja (MB) | 1 | 40,-€ |
02 | Schiedung | Detlef | LSM Schwedt | ja (MB bzw SB) | 1 | 30,-€ |
03 | Müller | Volkmar | LSM Schwedt | ja (MB) | 1 | |
04 | Estel | Steffen | Labo 635/657 | ja (MB) | 1 | 30,-€ |
04/05 | Siegert | Alfred + Marion | Labo 565 / 5. LSA | ja(MB) | 2 | 80,-€ |
06 | Buch | Harald | LSM 631 | ja (?) | 1 | 40,-€ |
07 | Lucke | Wolfgang | Robbe 615 / LSM 612 | ja (MB) | 1 | 30,-€ |
08 | Melzer | Ulf | Robbe 615 /LSM 613 | nein | 1 | 30,-€ |
09 | Schmidt | Jörn-Harald | Robbe 615 | ja (MB) | 1 | 30,-€ |
10 | Nauyork | Jürgen | SV smb e.V. (Veranstalter) | nein | 2 | keine Kosten |
gesamt: 310,-€
SB = Segelboot
MB = Motorboot
Diese Webseite setzt Cookies ein. Mit der weiteren Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden.